Campo | Descripción | Postgres | SQL Server |
LEGAJOPERSONAL | Nro Legajo | Int | Int |
AFJP | AFJP | Smallint | Smallint |
DESDE | Desde | Date | SmallDatetime |
OBSERVACIONES | Obervaciones | Text | Text |
IDAFJPPERSONAL | ID AFJP Personal | Int | Int |
Clave Primaria: IDAFJPPERSONAL
Clave Foráneas:
PERSONALUTN: (LEGAJOPERSONAL)
AFJPS: (AFJP)
Campo | Descripción | Postgres | SQL Server |
AFJP | AFJP | Smallint | Smallint |
NOMBRE | Nombre AFJP | NChar(40) | Char(40) |
Clave Primaria: AFJP
Clave Foráneas Externas :
PERSONAS
, AFJPPERSONAL
, INTERFAZFAMILIARES
Campo | Descripción | Postgres | SQL Server |
IDACCIDENTETRABAJO | ID Accidente | Int | Int |
LEGAJOPERSONAL | Legajo | Int | Int |
ACCIDENTE | Accidente | NChar(1) | Char(1) |
DESCRIPCIONBREVE | Breve descripción | Text | Text |
FECHASINIESTRO | Fecha Siniestro | Date | SmallDatetime |
HORASINIESTRO | Hora Siniestro | NChar(5) | Char(5) |
DENUNCIAPOLICIAL | Denuncia Policial | NChar(10) | Char(10) |
COMISARIA | Comisaría | NChar(20) | Char(20) |
MEDICOPA | Médico | NChar(30) | Char(30) |
MATRICULAPA | Matrícula | NChar(10) | Char(10) |
ESTABLECIMIENTOPA | Estab. Asistencial | NChar(30) | Char(30) |
DOMICILIOPA | Domicilio | NChar(30) | Char(30) |
TESTIGO1NOMBRE | Apellido y nombre T.1 | NChar(30) | Char(30) |
TESTIGO2NOMBRE | Apellido y nombre T.2 | NChar(30) | Char(30) |
TESTIGO1DOCUMENTO | Documento T.1 | Decimal(10,0) | Decimal(10,0) |
TESTIGO2DOCUMENTO | Documento T.2 | Decimal(10,0) | Decimal(10,0) |
TESTIGO1DOMICILIO | Domicilio T.1 | NChar(30) | Char(30) |
TESTIGO2DOMICILIO | Domicilio T.2 | NChar(30) | Char(30) |
PRESTADORNOMBRE | Nombre Prest. | NChar(30) | Char(30) |
PRESTADORDOMICILIO | Domicilio Prest. | NChar(30) | Char(30) |
LOCALIDADPRESTADOR | Localidad Prest. | NChar(30) | Char(30) |
PROVINCIAPRESTADOR | Provincia Prest. | NChar(30) | Char(30) |
PAISPRESTADOR | Pais Prest. | NChar(30) | Char(30) |
CODPOSTPRESTADOR | C.P. Prest. | NChar(8) | Char(8) |
TELEFONOPRESTADOR | Teléfono Prest. | NChar(20) | Char(20) |
PUESTOHABITUAL | Puesto habitual | NChar(30) | Char(30) |
PUESTOENSINIESTRO | Puesto en el siniestro | NChar(30) | Char(30) |
INGRESOBASE | Ingreso Base | Decimal(10,2) | Decimal(10,2) |
TURNOHABITUAL | Turno habitual | NChar(1) | Char(1) |
HORARIOHABITUAL | Horario habitual | NChar(15) | Char(15) |
ANTIGPUESTO | Antig. en Puesto | NChar(15) | Char(15) |
IDFORMA | Id Forma | Smallint | Smallint |
IDAGENTE | Id. Agente | Smallint | Smallint |
IDNATURALEZA | Id Naturaleza | Smallint | Smallint |
IDZONA | Id Zona | Smallint | Smallint |
MANOHABIL | Mano hábil | NChar(1) | Char(1) |
LOCALIDADPA | Localidad | NChar(30) | Char(30) |
PROVINCIAPA | Provincia | NChar(30) | Char(30) |
PAISPA | País | NChar(30) | Char(30) |
CODPOSTPA | Cod.Post | NChar(8) | Char(8) |
TELEFONOPA | Teléfono | NChar(20) | Char(20) |
SECCION | Sección | NChar(20) | Char(20) |
ESTADO | Estado | NChar(1) | Char(1) |
DEPENDENCIA | Dependencia | Smallint | Smallint |
HORARIOJORNADA | Horario de la Jornada | NChar(15) | Char(15) |
OBSERVACIONES | Observaciones | Text | Text |
Clave Primaria: DEPENDENCIA, IDACCIDENTETRABAJO
Clave Foráneas:
PERSONALUTN: (LEGAJOPERSONAL)
FORMADELACCIDENTE: (IDFORMA)
AGENTECAUSANTE: (IDAGENTE)
NATURALEZALESION: (IDNATURALEZA)
ZONAAFECTADA: (IDZONA)
DEPENDENCIAS: (DEPENDENCIA)
Clave Foráneas Externas :
REINTEGROSACCIDENTES
, JUNTASACCIDENTES
Campo | Descripción | Postgres | SQL Server |
DEPENDENCIA | Dependencia | Smallint | Smallint |
SECTOR | Sector | Smallint | Smallint |
AREA | Area Patrimonio | Smallint | Smallint |
DEPARTAMENTO | Departamento | Smallint | Smallint |
ACTA | Número Acta | Int | Int |
NOMBRE | Nombre | NChar(30) | Char(30) |
OBSERVACION | Observación | Text | Text |
DESTSECTOR | Sector Destino | Smallint | Smallint |
DESTAREA | Area Patrimonio Dest. | Smallint | Smallint |
DESTDEPENDENCIA | Dependencia Dest. | Smallint | Smallint |
DESTDEPARTAMENTO | Departamento Dest. | Smallint | Smallint |
Clave Primaria: DEPENDENCIA, ACTA
Clave Foráneas:
DEPENDENCIAS: (DEPENDENCIA)
SECTORESPATRIMONIO: (SECTOR)
AREASPATRIMONIO: (AREA)
DEPARTAMENTOSCARGOS: (DEPENDENCIA, DEPARTAMENTO)
SECTORESPATRIMONIO: (DESTSECTOR)
AREASPATRIMONIO: (DESTAREA)
DEPARTAMENTOSCARGOS: (DESTDEPENDENCIA, DESTDEPARTAMENTO)
Campo | Descripción | Postgres | SQL Server |
AÑO | Año | Smallint | Smallint |
EXPEDIENTE | Expediente | Int | Int |
ADJUDICACION | Numero Adjudicacion | Int | Int |
AÑOADJUDICACION | Año Adjudicacion | Smallint | Smallint |
IMPORTE | Importe | Decimal(14,2) | Decimal(14,2) |
FECHA | Fecha | Date | SmallDatetime |
PROCESADO | Procesado | NChar(1) | Char(1) |
PREADJUDICACION | Número Dict. Evaluación | Int | Int |
AÑOPREADJUDICACION | Año Dict. Evaluación | Smallint | Smallint |
COPIA | Copia | Smallint | Smallint |
TIPOREGLAM | Código de Tipo de Reglam | Smallint | Smallint |
NROREGLAM | Nro Reglamentación | Smallint | Smallint |
AÑOREGLAM | Año Reglamentación | Smallint | Smallint |
Clave Primaria: ADJUDICACION, AÑOADJUDICACION
Clave Foráneas:
EXPEDIENTESCOMPRA: (AÑO, EXPEDIENTE, COPIA)
PREADJUDICACION: (PREADJUDICACION, AÑOPREADJUDICACION)
REGLAMENTACIONES: (TIPOREGLAM, NROREGLAM, AÑOREGLAM)
Clave Foráneas Externas :
VALORESENGARANTIA
, ORDENCOMPRA
, ITEMSADJUDICACION
Campo | Descripción | Postgres | SQL Server |
IDAGENTE | Id. Agente | Smallint | Smallint |
NOMBRE | Descripción | NChar(50) | Char(50) |
SECCIÓN | Sección | NChar(50) | Char(50) |
Clave Primaria: IDAGENTE
Clave Foráneas Externas :
ACCIDENTESDETRABAJO
Campo | Descripción | Postgres | SQL Server |
IDAGRUPAMIENTO | ID Agrupamiento | Int | Int |
NOMBRE | Descripción Agrup de Liq Ex | NChar(70) | Char(70) |
Clave Primaria: IDAGRUPAMIENTO
Clave Foráneas Externas :
LIQEXIGIBLESREESTRUCTURADAS
Campo | Descripción | Postgres | SQL Server |
EJERCICIO | Ejercicio | Int | Int |
PERIODO | Periodo | Int | Int |
DEPENDENCIA | Dependencia | Smallint | Smallint |
MONTO | Monto | Decimal(15,2) | Decimal(15,2) |
SECUENCIA | Secuencia | Smallint | TinyInt |
NOMBRE | Nombre | NChar(30) | Char(30) |
INCISO | Inciso | Smallint | TinyInt |
Clave Primaria: EJERCICIO, PERIODO, DEPENDENCIA, SECUENCIA
Clave Foráneas:
AÑOSCOSTOS: (EJERCICIO)
PERIODOSCOSTOS: (EJERCICIO, PERIODO)
DEPENDENCIAS: (DEPENDENCIA)
INCISOSLIQUIDACIONES: (INCISO)
Campo | Descripción | Postgres | SQL Server |
LEGAJOPERSONAL | Nro Legajo | Int | Int |
ANTECEDENTES | Antecedentes | NChar(100) | Char(100) |
TIPODOCPERSONA | Tipo de Documento | Smallint | TinyInt |
NRODOCUMENTO | Nro Documento | Decimal(10,0) | Decimal(10,0) |
Clave Primaria: TIPODOCPERSONA, NRODOCUMENTO, LEGAJOPERSONAL
Clave Foráneas:
PERSONALUTN: (LEGAJOPERSONAL)
PERSONAS: (TIPODOCPERSONA, NRODOCUMENTO)
TIPODOCPERSONAS: (TIPODOCPERSONA)
Clave Foráneas Externas :
HISTORIACLINICA
Campo | Descripción | Postgres | SQL Server |
LEGAJOPERSONAL | Nro Legajo | Int | Int |
EMPRESA | Empresa/Organismo | NChar(30) | Char(30) |
CARGO | Cargo | NChar(30) | Char(30) |
REMUNERADO | Remunerado | NChar(1) | Char(1) |
EGRESO | Egreso | NChar(30) | Char(30) |
DESDE | Desde | Date | SmallDatetime |
HASTA | Hasta | Date | SmallDatetime |
IDANTECEDENTESAPN | ID Antecedente APN | Int | Int |
OBSERVACIONES | Observaciones | Text | Text |
Clave Primaria: IDANTECEDENTESAPN
Clave Foráneas:
PERSONALUTN: (LEGAJOPERSONAL)
Campo | Descripción | Postgres | SQL Server |
LEGAJOPERSONAL | Nro Legajo | Int | Int |
EMPRESA | Empresa u organismo | NChar(80) | Char(80) |
DESDE | Desde | Date | SmallDatetime |
HASTA | Hasta | Date | SmallDatetime |
INGRESOS | Ingresos (Bruto) | Decimal(12,2) | Decimal(12,2) |
OBSERVACIONES | Observaciones | Text | Text |
IDANTECEDENTES | IDAntecedentes | Int | Int |
Clave Primaria: IDANTECEDENTES
Clave Foráneas:
PERSONALUTN: (LEGAJOPERSONAL)
Campo | Descripción | Postgres | SQL Server |
APORTEHAB | Aporte Haberes | Smallint | Smallint |
NOMBRE | Descripción Aportes Haberes | NChar(40) | Char(40) |
FORMULA | Formula | Text | Text |
FORMCOMP | Formula compilada | Text | Text |
Clave Primaria: APORTEHAB
Campo | Descripción | Postgres | SQL Server |
IDARCHIVOCOBROS | ID Arch Cobros | Int | Int |
TIPOARCHCOBRO | Tipo Arch Cobros | Smallint | TinyInt |
FECHA | Fecha | Date | SmallDatetime |
LOTES | Cant de lotes | Int | Int |
TRANSACCIONES | Cant Transacciones | Int | Int |
IMPORTE | Importe Total | Decimal(12,2) | Decimal(12,2) |
IMPORTACION | Fecha y Hora importación | Datetime | Datetime |
ERRORES | Errores al importar | NChar(1) | Char(1) |
ARCHIVO | Archivo Importado | NChar(70) | Char(70) |
Clave Primaria: IDARCHIVOCOBROS
Clave Foráneas:
TIPOSARCHIVOSCOBROS: (TIPOARCHCOBRO)
Clave Foráneas Externas :
ITEMSARCHIVOSCOBROS
Campo | Descripción | Postgres | SQL Server |
IDENCABEZADOGENERICO | IdEncabezado | Int | Int |
NRODEARCHIVO | Nro de Archivo | Smallint | Smallint |
NOMBRE | Nombre Archivo | NChar(20) | Char(20) |
TIPODEARCHIVO | Tipo de archivo | NChar(1) | Char(1) |
CONTENIDOARCHIVO | Contenido del Archivo (XML) | Text | Text |
Clave Primaria: IDENCABEZADOGENERICO, NRODEARCHIVO
Clave Foráneas:
ENCABEZADOGENERICOLIQUIDACION: (IDENCABEZADOGENERICO)
Campo | Descripción | Postgres | SQL Server |
IDARCHMEMORRHH | ID Archivo Memo RR HH | Int | Int |
TIPOREGISTRO | Tipo de Registro | NChar(4) | Char(4) |
NOMBRE | Descripción | NChar(50) | Char(50) |
FECHA | Fecha | Date | SmallDatetime |
COSTO | Costo | Decimal(14,2) | Decimal(14,2) |
IDLIQHABERES | ID Liq Haberes | Decimal(10,0) | Decimal(10,0) |
TIPODOCPERSONA | Tipo de Documento | Smallint | TinyInt |
NRODOCUMENTO | Nro Documento | Decimal(10,0) | Decimal(10,0) |
DEPENDENCIA | Dependencia | Smallint | Smallint |
MONTO | Monto | Decimal(14,2) | Decimal(14,2) |
ORDEN | Orden | Smallint | Smallint |
CLAVE | Clave | Smallint | Smallint |
SUBCLAVE | Subclave | Smallint | Smallint |
PRODPROP | Producidos Propios | NChar(1) | Char(1) |
A_LA_ORDEN | A la Orden | NChar(50) | Char(50) |
INCISO | Inciso | Smallint | TinyInt |
IDMEMOHAB | Id Memo Hab | Decimal(10,0) | Decimal(10,0) |
Clave Primaria: IDARCHMEMORRHH
Clave Foráneas:
LIQUIDACIONESHABERES: (IDLIQHABERES)
PERSONAS: (TIPODOCPERSONA, NRODOCUMENTO)
DEPENDENCIAS: (DEPENDENCIA)
IMPRESIONMEMOSRRHH: (IDMEMOHAB)
Campo | Descripción | Postgres | SQL Server |
DEPENDENCIA | Dependencia | Smallint | Smallint |
LEGAJOPERSONAL | Nro Legajo | Int | Int |
DEPARTAMENTO | Departamento | Smallint | Smallint |
FECHA | Fecha Desde | Date | SmallDatetime |
FUNCION | Función | NChar(50) | Char(50) |
IDAREAPERSONAL | ID Area Personal | Int | Int |
OBSERVACIONES | Observaciones | Text | Text |
ADEPENDENCIA | Dep. donde Presta Servicios | Smallint | Smallint |
Clave Primaria: IDAREAPERSONAL
Clave Foráneas:
DEPENDENCIAS: (DEPENDENCIA)
PERSONALUTN: (LEGAJOPERSONAL)
DEPARTAMENTOSCARGOS: (DEPENDENCIA, DEPARTAMENTO)
DEPENDENCIAS: (ADEPENDENCIA)
Clave Primaria: AREA
Clave Foráneas Externas :
MATERIAS
Campo | Descripción | Postgres | SQL Server |
AREA | Area Patrimonio | Smallint | Smallint |
NOMBRE | Nombre Area | NChar(50) | Char(50) |
LEGAJOPERSONAL | Nro Legajo | Int | Int |
LUGAR | Lugar | NChar(50) | Char(50) |
Clave Primaria: AREA
Clave Foráneas:
PERSONALUTN: (LEGAJOPERSONAL)
Clave Foráneas Externas :
SECTORESPATRIMONIO
, INVENTARIO
, MOVIMIENTOSINVENTARIO
, RELEVAMIENTOSPATRIMONIO
, RESPONSABLEPATRIMONIAL
, ACTATRASFERENCIA
, ACTATRASFERENCIA
, SOLICITUDESCOMPRA
, DOCUMENTOS
, ARTICULODOCUMENTO
, TRANSFERENCIASINVENTARIO
, TRANSFERENCIASINVENTARIO
Campo | Descripción | Postgres | SQL Server |
AREAREMITO | Área | Smallint | Smallint |
NOMBRE | Nombre Área Remito | NChar(30) | Char(30) |
PROCESADEPENDENCIA | Procesa en Dependencia | NChar(1) | Char(1) |
Clave Primaria: AREAREMITO
Clave Foráneas Externas :
REMITOS
, TIPOITEMREMITOAREA
Campo | Descripción | Postgres | SQL Server |
IDDOCUMENTO | iddocumento | Int | Int |
RUBRO | Rubro Articulo | Int | Int |
CODIGO | Código Articulo | Int | Int |
CANTIDAD | Cantidad | Decimal(10,2) | Decimal(10,2) |
CANTIDADSTOCK | Cantidad Stock | Decimal(10,2) | Decimal(10,2) |
IMPORTE | Importe | Decimal(10,2) | Decimal(10,2) |
ITEM | Item | Smallint | Smallint |
AREA | Area Patrimonio | Smallint | Smallint |
SECTOR | Sector | Smallint | Smallint |
ORIIDDOCUMENTO | iddocumento | Int | Int |
ORIITEM | Item | Smallint | Smallint |
Clave Primaria: IDDOCUMENTO, ITEM
Clave Foráneas:
DOCUMENTOS: (IDDOCUMENTO)
ARTICULOS: (RUBRO, CODIGO)
AREASPATRIMONIO: (AREA)
SECTORESPATRIMONIO: (SECTOR)
ARTICULODOCUMENTO: (ORIIDDOCUMENTO, ORIITEM)
Clave Foráneas Externas :
ARTICULODOCUMENTO
Campo | Descripción | Postgres | SQL Server |
RUBRO | Rubro Articulo | Int | Int |
CODIGO | Código Articulo | Int | Int |
NOMBRE | Nombre | NChar(50) | Char(50) |
DETALLE | Detalle Articulo | Text | Text |
CTAPATRIMONIO | Cuenta Patrimonio | Smallint | Smallint |
ESPECIEPATRIMONIO | Especie Patrimonio | Int | Int |
INCISO | Inciso | Smallint | TinyInt |
PRINCIPAL | Principal | Smallint | TinyInt |
AÑOSAMORTIZACION | Años Amortizacion | Smallint | TinyInt |
SUBESPECIE | SubEspecie | Smallint | Smallint |
Clave Primaria: RUBRO, CODIGO
Clave Foráneas:
RUBROARTICULOS: (RUBRO)
CUENTASPATRIMONIO: (CTAPATRIMONIO)
ESPECIESPATRIMONIO: (CTAPATRIMONIO, ESPECIEPATRIMONIO, SUBESPECIE)
Clave Foráneas Externas :
ITEMSEXPCOMPRA
, ITEMSPREADJUDICACION
, ITEMSORDEN
, ITEMSADJUDICACION
, ITEMSOLICITUDCOMPRA
, ARTICULODOCUMENTO
Campo | Descripción | Postgres | SQL Server |
EJERCICIO | Ejercicio | Int | Int |
FECHAASIENTO | Fecha Asiento | Date | SmallDatetime |
IDASIENTO | ID Asiento | Int | Int |
NOMBRE | Descripción asiento | NChar(70) | Char(70) |
NODO | Nodo | Int | Int |
TIPOASIENTO | Tipo de Asiento | NChar(1) | Char(1) |
ORIGEN | Origen | NChar(2) | Char(2) |
CONTRAIDASIENTO | ID Contra Asiento | Int | Int |
NUMERO | Asiento | Int | Int |
PERIODO | Periodo | Int | Int |
Clave Primaria: EJERCICIO, FECHAASIENTO, NODO, IDASIENTO
Clave Foráneas:
EJERCICIOS: (EJERCICIO)
SYNCNODOS: (NODO)
GENERACIONASIENTOSPERIODO: (PERIODO)
Clave Foráneas Externas :
RECIBOS
, EJECUCIONMENSUALFACULTADES
, EJECUCIONMENSUALFACULTADES
, EJECUCIONMENSUALFACULTADES
, ENCABEZADODEVENGADOS
, ENCABEZADOPAGOS
, MAYOR
, DEPOSITOSCHEQUES
, CAMBIOSESTADOSCHEQUES
, REEMPLAZODECHEQUES
Campo | Descripción | Postgres | SQL Server |
MODELO | Modelo | Smallint | Smallint |
NOMBRE | Nombre Modelo Asiento | NChar(40) | Char(40) |
Clave Primaria: MODELO
Clave Foráneas Externas :
ITEMSASIENTOMODELO
Campo | Descripción | Postgres | SQL Server |
ASUNTO | Asunto | Int | Int |
NOMBRE | Descripción Asunto | NChar(60) | Char(60) |
Clave Primaria: ASUNTO
Clave Foráneas Externas :
IMPRESIONMEMOSRRHH
Campo | Descripción | Postgres | SQL Server |
ATRIBUTODOS | Atributo DOS | Smallint | Smallint |
NOMBREDOS | Nombre Atributo | NChar(30) | Char(30) |
ATRIBUTOVISUAL | Atributo Visual | Text | Text |
INCISO | Inciso | Smallint | TinyInt |
Clave Primaria: ATRIBUTODOS
Clave Foráneas:
INCISOSLIQUIDACIONES: (INCISO)
Clave Foráneas Externas :
LIQUIDACIONESHABERES
, LIQUIDACIONESHABERES
, LIQUIDACIONESHABERES
, LIQUIDACIONESHABERES
, LIQUIDACIONESHABERES
Campo | Descripción | Postgres | SQL Server |
USUARIO | Usuario | NChar(20) | Char(20) |
FECHA | Fecha y hora | Datetime | Datetime |
ACCION | Acción | NChar(60) | Char(60) |
COMANDO | Comando | Text | Text |
CAMPOSEDITADOS | Campos editados | Text | Text |
ID | ID | Int | Int |
IDVISTA | ID Vista | Decimal(10,0) | Decimal(10,0) |
Clave Primaria: USUARIO, FECHA, ID
Clave Foráneas:
USUARIOS: (USUARIO)
Campo | Descripción | Postgres | SQL Server |
IDAUTORIZACIONESCONVENIOS | ID Autoriz. | Int | Int |
NOMBRE | Nombre | NChar(40) | Char(40) |
MODULO | Módulo | Smallint | TinyInt |
Clave Primaria: IDAUTORIZACIONESCONVENIOS
Clave Foráneas Externas :
LIQUIDACIONESHABERES
, CONVENIOS
Campo | Descripción | Postgres | SQL Server |
IDLIQHABERES | ID Liq Haberes | Decimal(10,0) | Decimal(10,0) |
LEGAJOPERSONAL | Nro Legajo | Int | Int |
MONTO | Monto | Decimal(15,2) | Decimal(15,2) |
LIQTOT | Liq.Tot. | Int | Int |
LIQAUT | Liq.Aut. | Int | Int |
GENERAL | General | NChar(1) | Char(1) |
CODCLAVE1 | Clave 1 | NChar(4) | Char(4) |
CODCLAVE2 | Clave 2 | NChar(4) | Char(4) |
CODCLAVE3 | Clave 3 | NChar(4) | Char(4) |
MARCA | Marca | NChar(1) | Char(1) |
FECHALIQ | Fecha Liq. | Date | SmallDatetime |
Clave Primaria: IDLIQHABERES, LEGAJOPERSONAL
Clave Foráneas:
LIQUIDACIONESHABERES: (IDLIQHABERES)
PERSONALUTN: (LEGAJOPERSONAL)
Clave Primaria: EJERCICIO
Clave Foráneas:
EJERCICIOS: (EJERCICIO)
Clave Foráneas Externas :
PERIODOSCOSTOS
, LIQUIDACIONESCOSTOS
, COLUMNASCOSTOS
, CREDITOSGASTOSCOSTOS
, CREDITOSCOSTOSCARGA
, GASTOSCOSTOSCARGA
, AJUSTESCOSTOS
, LIQUIDACIONESGASTOS
Campo | Descripción | Postgres | SQL Server |
IDBAJA | ID Baja Desig Doc | Int | Int |
TIPO | Tipo | NChar(30) | Char(30) |
FECHA | Fecha | Date | SmallDatetime |
DEDICACIONES | Dedicaciones | Decimal(5,2) | Decimal(5,2) |
AA_TIPO | Tipo Act. Adm. | NChar(1) | Char(1) |
AA_FECHA | Fecha Act. Adm. | Date | SmallDatetime |
AA_NUMERO | Número Act. Adm. | NChar(15) | Char(15) |
IDDESIGNACIONESDOC | ID Desiganciones Doc | Int | Int |
OBSERVACIONES | Observaciones | Text | Text |
CANTIDADCURSOS | Cantidad de Cursos | Smallint | TinyInt |
HORASCUATRIMESTRALES | Hs. Cuatrimestrales | Int | Int |
HORASANUALES | Hs. Anuales | Int | Int |
Clave Primaria: IDBAJA
Clave Foráneas:
DESIGNACIONESDOC: (IDDESIGNACIONESDOC)
Campo | Descripción | Postgres | SQL Server |
BANCO | Banco | Smallint | TinyInt |
NOMBRE | Nombre Banco | NChar(50) | Char(50) |
DIRECCION | Dirección | NChar(50) | Char(50) |
TELEFONO | Teléfono | NChar(20) | Char(20) |
FAX | Fax | NChar(20) | Char(20) |
CONTACTO | Contacto | NChar(50) | Char(50) |
ABREVIATURA | Abreviatura | NChar(10) | Char(10) |
CODANEXOSCIERRE | Código para Anexos Cierre | Smallint | Smallint |
CODIGOSYSPER | Cód. SysPer | Smallint | Smallint |
Clave Primaria: BANCO
Clave Foráneas Externas :
CUENTASBANCARIAS
, RECIBOS
, RECIBOS
, LIQUIDACIONESHABERES
, VALORESDEMEDIOS
, MEDIOSDEPAGO
, LIQUIDACIONESPERSONAL
, DEPENDENCIAS
, VIATICOS
, SUCURSALESBANCOS
, ENCABEZADOACREDITA
, CUENTASPERSONAL
, PEDIDOSSINCUENTA
, CONVENIOSBANCOS
, SOLICITUDCUENTASBANCARIAS
, DETSOLICITUDCUENTASBANCARIAS
, RECEPCIONCUENTASBANCARIAS
, DEPOSITOSCHEQUES
, ITEMSDEPOSITOSCHEQUES
, ENCABEZADOLIBROBANCO
, REEMPLAZODECHEQUES
, REEMPLAZODECHEQUES
, RELACIONMOVEXTRACTO
Campo | Descripción | Postgres | SQL Server |
DEPENDENCIA | Dependencia | Smallint | Smallint |
LEGAJOPERSONAL | Nro Legajo | Int | Int |
ORGANISMO | Organismo | NChar(30) | Char(30) |
CALIFICACION | Calificación | Decimal(6,2) | Decimal(6,2) |
DESDE | Fecha Desde | Date | SmallDatetime |
HASTA | Fecha Hasta | Date | SmallDatetime |
OBSERVACIONES | Obervaciones | Text | Text |
IDCALIFICACIONES | ID Calificaciones | Int | Int |
Clave Primaria: IDCALIFICACIONES
Clave Foráneas:
DEPENDENCIAS: (DEPENDENCIA)
PERSONALUTN: (LEGAJOPERSONAL)
Campo | Descripción | Postgres | SQL Server |
IDCAMBIOESTADO | ID Cambio Estado | Int | Int |
MEDIOPAGO | Medio de Pago | Smallint | TinyInt |
CLAVEVALORMEDIO | Nro del Medio de Pago | NChar(12) | Char(12) |
BANCO | Banco | Smallint | TinyInt |
ANTESTADOCHEQUE | Estado Anterior | Smallint | TinyInt |
NUEESTADOCHEQUE | Estado Nuevo | Smallint | TinyInt |
FECHA | Fecha del cambio de estado | Date | SmallDatetime |
PROCESADO | Procesado | NChar(1) | Char(1) |
EJERCICIO | Ejercicio | Int | Int |
PARTEDIARIO | Parte Diario | Smallint | Smallint |
FECHAASIENTO | Fecha Asiento | Date | SmallDatetime |
NODO | Nodo | Int | Int |
IDASIENTO | ID Asiento | Int | Int |
GENERAASIENTO | Generar Asiento | NChar(1) | Char(1) |
TIPOGENERACION | Tipo Generación | NChar(1) | Char(1) |
OBSERVACION | Observación | Text | Text |
SALDOINICIALCONCILIACIONES | Saldo Inicial de conciliacion | NChar(1) | Char(1) |
Clave Primaria: IDCAMBIOESTADO
Clave Foráneas:
VALORESDEMEDIOS: (MEDIOPAGO, CLAVEVALORMEDIO, BANCO)
ESTADOSDECHEQUES: (ANTESTADOCHEQUE)
ESTADOSDECHEQUES: (NUEESTADOCHEQUE)
PARTESDIARIOS: (EJERCICIO, PARTEDIARIO)
ASIENTOS: (EJERCICIO, FECHAASIENTO, NODO, IDASIENTO)
MEDIOSDEPAGO: (MEDIOPAGO)
EJERCICIOS: (EJERCICIO)
Clave Foráneas Externas :
ITEMSDEPOSITOSCHEQUES
, CONCILIACIONBANCARIA
, ITEMSLIBROBANCO
, REEMPLAZODECHEQUES
Campo | Descripción | Postgres | SQL Server |
DISEÑOIMPORTACIÓN | Diseño Importación | Smallint | Smallint |
TIPO | Tipo | NChar(1) | Char(1) |
CAMPODESTINO | Campo Destino | NChar(30) | Char(30) |
CAMPOORIGEN | Campo Origen | NChar(30) | Char(30) |
FORMULA | Fórmula | Text | Text |
Clave Primaria: DISEÑOIMPORTACIÓN, TIPO, CAMPODESTINO
Clave Foráneas:
DISEÑOSIMPORTACIÓN: (DISEÑOIMPORTACIÓN)
Campo | Descripción | Postgres | SQL Server |
MIEMBRO | Miembro | NChar(30) | Char(30) |
CAMPO | Campo | NChar(2) | Char(2) |
TIPODATO | Tipo de Dato | Smallint | Smallint |
Clave Primaria: TIPODATO, CAMPO
Clave Foráneas:
TIPODATOEXPEDIENTE: (TIPODATO)
Campo | Descripción | Postgres | SQL Server |
CARGO | Cargo | Smallint | Smallint |
NOMBRE | Nombre Cargos | NChar(30) | Char(30) |
CATEGORIACARGO | Categoria | Smallint | Smallint |
PUNTOS | Puntos | Int | Int |
DEDICACION | Dedicación | NChar(1) | Char(1) |
CONCEPTO | Concepto | NChar(20) | Char(20) |
DATO1 | Dato1 | NChar(12) | Char(12) |
DATO2 | Dato2 | NChar(12) | Char(12) |
DATO3 | Dato3 | NChar(12) | Char(12) |
GRADOCARGO | Grado Académico | Smallint | Smallint |
TIPODEDICACION | Tipo Dedicación | Smallint | Smallint |
SITUACION | Situación | NChar(1) | Char(1) |
HORAS | Horas | Smallint | Smallint |
HASTAOBLIGATORIO | Fecha Hasta Obligatoria | NChar(1) | Char(1) |
DESCRESOLUCION | Desc. Resolución | NChar(30) | Char(30) |
TIPODOCENTE | Tipo Docente | NChar(1) | Char(1) |
RESOLUCIONOBLIGATORIA | Resolución Obligatoria | NChar(1) | Char(1) |
ACTIVO | Activo | NChar(1) | Char(1) |
Clave Primaria: CARGO
Clave Foráneas:
CATEGORIASCARGOS: (CATEGORIACARGO)
GRADOSCARGOS: (GRADOCARGO)
TIPOSDEDICACION: (TIPODEDICACION)
CONCEPTOS: (CONCEPTO)
Clave Foráneas Externas :
IMPUTACIONLIQUIDACION
, COSTOLIQUIDACION
, IMPUTACIONCOSTOSLIQUIDACION
, CARGOSPERSONAL
, DESIGNACIONESDOC
, CARGOSNODOCENTES
, ITEMSREGLAMENTACIONES
, DOCTORADOSAUTORIZADOS
, PERSONALCERTIFICADO
, DECLARACIONCARGOSCARGOS
Campo | Descripción | Postgres | SQL Server |
IDCARGOINVCLAS | Id. Cargo Inv. a clasificar | Int | Int |
CODIGOUNICO | ID Expediente | Decimal(10,0) | Decimal(10,0) |
NROCOMPROMISO | Nro Compromiso | Int | Int |
AÑOCOMPROMISO | Año compromiso | Smallint | Smallint |
CARGOORIGEN | Cargo Original | Decimal(14,2) | Decimal(14,2) |
MODIFCARGO | Modificaciones Cargo | Decimal(14,2) | Decimal(14,2) |
CARGO | Cargo | Decimal(14,2) | Decimal(14,2) |
FECHA | Fecha | Date | SmallDatetime |
EJERCICIO | Ejercicio | Int | Int |
